Flights |
| Destination | One Way | Round Trip |
|---|---|---|
| Siem Reap | USD 19 | USD 38 |
| Bangkok | USD 40 | USD 50 |
| Ho Chi Minh | - | USD 59 |
| Hanoi | - | USD 109 |
| Kuala Lumpur | - | USD 180 |
| Penang | - | USD 180 |
| Vientiane | - | USD 181 |
| Singapore | - | USD 185 |
| Medan | - | USD 190 |
| Surabaya | - | USD 190 |
| Jakarta | - | USD 190 |
| Hong Kong | - | USD 195 |
| Guangzhou | - | USD 197 |
| Yangon | - | USD 201 |
| Mandalay | - | USD 201 |
| Taipei | - | USD 216 |
| Kunming | - | USD 217 |
| Xianmen | - | USD 260 |
| Fuzhou | - | USD 260 |
| Shanghai | - | USD 260 |
| Manila | - | USD 262 |
| Seol | - | USD 263 |
| Chengdu | - | USD 265 |
| Xiamen | - | USD 265 |
| Busan | - | USD 295 |
| Male | - | USD 300 |
| Bengaluru | - | USD 302 |
| Beijing | - | USD 310 |
| Colombo | - | USD 313 |
| Delhi | - | USD 319 |
| Ahmedabad | - | USD 319 |
| Mumbai | - | USD 319 |
| Kolkata | - | USD 321 |
| Chennai | - | USD 341 |
| Hyderabad | - | USD 341 |
| Osaka Kansai | - | USD 348 |
| Nagoya | - | USD 348 |
| Tokyo Narita | - | USD 348 |
| Sapporo | - | USD 348 |
| Fukuoka | - | USD 348 |
| Darwin | USD 245 | USD 350 |
| Perth | USD 245 | USD 350 |
| Beijing and Shanghai | - | USD 400 |
| Beijing and ZhenZhou | - | USD 400 |
| Beijing and Xiamen | - | USD 400 |
| Beijing and Changsha | - | USD 400 |
| Beijing and Chongqing | - | USD 400 |
| Beijing and Kunming | - | USD 400 |
| Beijing and Qingdao | - | USD 400 |
| Beijing and Chengdu | - | USD 400 |
| Beijing and Xi An | - | USD 400 |
| Beijing and Wenzhou | - | USD 400 |
| Beijing and Guiling | - | USD 400 |
| Beijing and Nanjing | - | USD 400 |
| Beijing and Hangzhou | - | USD 400 |
| Beijing and Fuzhou | - | USD 400 |
| Beijing and Ningbo | - | USD 400 |
| Karachi | - | USD 406 |
| Lahore | - | USD 426 |
| Islamabad | - | USD 426 |
| Dubai | - | USD 437 |
| Sydney | - | USD 461 |
| Melbourne | - | USD 461 |
| Brisbane | - | USD 461 |
| Muscat | - | USD 467 |
| Tokyo Heneda | - | USD 500 |
| Moscow | - | USD 534 |
| Frankfurt | - | USD 535 |
| Johannesburg | - | USD 535 |
| Adelaide | USD 400 | USD 550 |
| Auckland | - | USD 562 |
| Brussels | - | USD 566 |
| Paris | - | USD 566 |
| Rome | - | USD 582 |
| London | - | USD 591 |
| Copenhagen | USD 420 | USD 600 |
| Los Angeles | USD 420 | USD 600 |
| San Francisco | USD 420 | USD 600 |
| Milan | USD 420 | USD 600 |
| Zurich | USD 420 | USD 600 |
| Amsterdam | USD 420 | USD 600 |
| Barcelona | USD 420 | USD 600 |
| Munich | - | USD 630 |
| Cophenhagen | - | USD 660 |
| Stockholm | - | USD 660 |
| Oslo | - | USD 660 |
| Madrid | - | USD 660 |
| New York | USD 450 | USD 700 |
| Houston | USD 450 | USD 700 |
| Christchurch | USD 500 | USD 800 |
PTM Travel & Tours Co., Ltd develops a team of professionally trained travel consultants to provide the most cost effective itinerary planning, worldwide air-ticket, inbound & outbound tour for individuals or groups, hotel and car reservations as well as visa and passport arrangements. Our After office hours emergency service continues to provide to your travel arrangements whenever and wherever you need it. Kindly contact us if you have further enquiries
More Tours...


































